三一重工分红派息方案:2018年度拟10派2.6元
发布日期: 2020-06-26 15:39:10 来源: 东方财富Choice数据
三一重工4月1日发布最新公告,披露2018年年度分红派息方案:以本公司总股本83.8亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税),合计派发现金红利总额为21.8亿元。
三一重工2018年年报显示,截至2018年12月31日,公司的营业收入558亿元,同比增长45.61%,净利润61.2亿,同比增长192.33%;每股收益0.79元,每股净资产3.99元,净资产收益率21.45%。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
三一重工历次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 业绩披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 预案公告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-01 | 10派2.60元 | 3.11 | 0.79 | 2.54 | - | - | - | - | - | |
2017-12 | 2018-04-17 | 10派1.60元 | 1.66 | 0.27 | 1.97 | 5.7 | 08-20 | 5.95 | 08-21 | -8.06 | |
2017-06 | 2017-08-30 | 10派0.20元 | 0.26 | 0.15 | 1.92 | -3.11 | 10-23 | 0.64 | 10-24 | 14.21 | |
2016-12 | 2017-04-28 | 10派0.10元 | 0.12 | 0.03 | 1.78 | -4.69 | 08-23 | -8.47 | 08-24 | -3.58 | |
2015-12 | 2016-04-29 | 10派0.10元 | 0.18 | 0.02 | 1.78 | -6.85 | 08-23 | 1.86 | 08-24 | 5 |
近期,东方通信、艾华集团、鹏鼎控股、朗新科技、泰禾光电分别公布了分红方案,具体情况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 分配方案 |
股息率 (%) |
每股收益 (元) |
每股未分配 利润(元) |
净利润 同比增长(%) |
预案 公告日 |
股权 登记日 |
600776 | 东方通信 | 10派0.60元 | 0.95 | 0.1 | 0.63 | 7.78 | 04-01 | - |
603989 | 艾华集团 | 10派3.00元 | 0.85 | 0.77 | 1.31 | 2.37 | 04-01 | - |
002938 | 鹏鼎控股 | 10派5.00元 | 1.87 | 1.3 | 1.41 | 51.65 | 04-01 | - |
300682 | 朗新科技 | 10派0.81元 | 0.36 | 0.33 | 1.11 | -3.92 | 04-01 | - |
603656 | 泰禾光电 | 10派1.10元 | 0.62 | 0.54 | 2.39 | -7.69 | 03-30 | - |
近年来,三一重工每股未分配利润情况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率情况如下图:
公司自上市以来分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2019-04-01)
关键词:
三一重工股票分红