投资 干货 消费 评论 学院 滚动
风投 科技 创业 业内 要闻
成都社保缴费标准是怎么样的 最低缴纳基数是多少
发布日期: 2022-02-24 13:36:36 来源: 社保网

成都社保缴费标准2022 城镇个人缴费是多少?下面同小编来看看。

缴纳类型 单位最低缴纳基数 单位最高缴纳基数 个人最低缴纳基数 个人最高缴纳基数
养老保险 2445 14668 2445 14668
医疗保险 2934 14668 2934 14668
大病/补充/大额医疗 2934 14668 0 0
工伤保险 2934 14668 0 0
失业保险 2934 14668 2934 14668
生育保险 2934 14668 0 0
残保金 5425 5425 0 0
         
缴纳类型 单位比例 个人比例 单位最低缴纳额 个人最低缴纳额
养老保险 16% 8% 391.20 195.60
医疗保险 6.5% 2% 190.71 58.68
大病/补充/大额医疗 1% 0% 29.34 0
工伤保险 0.16% 0% 4.69 0
失业保险 0.6% 0.4% 17.60 11.74
生育保险 0.8% 0% 23.47 0
残保金 1.6% 0% 86.80 0
    社保合计 743.81 元 266.02 元