陵城区社保多少钱一个月 社保缴费基数是多少
发布日期: 2022-03-16 13:57:00 来源: 社保网
陵城区社保多少钱一个月?2022陵城区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:493.46 | |||
养老保险 | 4121 | 8% | 329.68 |
工伤保险 | 4121 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 4121 | 0.3% | 12.36 |
生育保险 | 4121 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 4121 | 2% | 82.42 |
残障金 | 4121 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 4121 | 0% | 69.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:1079.48 | |||
养老保险 | 4121 | 16% | 659.36 |
工伤保险 | 4121 | 0.32% | 13.19 |
失业保险 | 4121 | 0.7% | 28.85 |
生育保险 | 4121 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 4121 | 7.5% | 309.08 |
残障金 | 4121 | 0% | 0.00 |
大病医疗保险 | 4121 | 0% | 69.00 |
劳务合同可以不缴纳社保吗?
可以。签的劳务合同,公司是不需要给员工交社保的。
一、劳务合同一般是临时的,类似承揽性质的。签订劳务合同,双方就不属于劳动关系,用人单位是可以不给员工缴纳社保的。但是会有一些商业保险,出了问题的话,公司还是要承担相应的责任。
二、如果双方之间是劳动关系的,用人单位则必须给劳动者购买社保,否则,用人单位的行为就属于违法的行为,劳动者可以向当地的社保部门进行投诉,举报。