石龙区社保多少钱一个月 石龙区社保缴费基数认真看下
发布日期: 2022-03-21 14:18:20 来源: 社保网
石龙区社保多少钱一个月?2022石龙区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:427.44 | |||
养老保险 | 3179 | 8% | 254.32 |
工伤保险 | 3179 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3179 | 0.3% | 9.54 |
生育保险 | 3179 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3179 | 2% | 63.58 |
大病医疗保险 | 3179 | 0% | 100.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:897.93 | |||
养老保险 | 3179 | 16% | 508.64 |
工伤保险 | 3179 | 0.4% | 12.72 |
失业保险 | 3179 | 0.7% | 22.25 |
生育保险 | 3179 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3179 | 8% | 254.32 |
大病医疗保险 | 3179 | 0% | 100.00 |
如何在网上查询自己的社保?
打开市民中心
打开支付宝APP,点击首页中的市民中心
点击社保
在市民中心中,点击右上角的社保
点击社保查询
在社保中,点击社保查询,查询自己的社保
选择社保类型查询
可以选择养老保险进行查询,也可以查询医疗保险